Regionaler
Spielbetrieb 2017
|
Verbandsligen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damen | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg :: 4Sptg :: 5Sptg :: 6Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren |
1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg :: 4Sptg :: 5Sptg :: 6Sptg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jugend | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg :: 4Sptg :: 5Sptg :: 6Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senioren | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg :: 4Sptg | Abt.1 | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH - Liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren |
1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg :: 4Sptg :: 5Sptg :: 6Sptg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste / 4er Vereinsmannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D / H | Tra1 :: Tra2 :: Tra3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste (Damen, Herren, Senioren und Seniorinnen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beton | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eternit | 1Sptg :: 2Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beton | 1Sptg :: 2Sptg :: 3Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eternit | 1Sptg :: 2Sptg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbandsliga 4er Vereinsmannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra1 :: Tra2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Bundesliga Nord - Staffel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
letzte Änderung:
16.05.2017 7:02
© Copyright by www.minigolf-sh.de